2021-2022At a Glance

-
Members of The Orchestra
-
Total Concerts Performed
-
Different Pieces Performed
-
Tickets Sold

28% | Donor Support | $1,341,031 |
17% | Ticket Sales & Performance Fees | $796,533 |
6% | Symphony Academy Tuition | $269,518 |
20% | Des Moines Symphony Foundation | $961,463 |
29% | COVID Relief | $1,364,335 |
Total | $4,372,880 |
61% | Artistic Programs | $2,166,834 |
17% | Management & General | $613,252 |
15% | Symphony Academy Programs | $530,794 |
6% | Fundraising | $219,551 |
Total | $3,530,431 |
